Meilleurs Scores

De Touhou Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche

Une liste de records mondiaux en score dans la série principale de jeux vidéo Touhou Project, à jour le 03/02/2023.

2023年02月03日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)、HSiFS (天空璋)、WBaWC (鬼形獣)とUM (虹龍洞)の13作品のハイスコア

Touhou possède une grande et active communauté de chasse au score, particulièrement au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Les records sur cette page proviennent et sont combinés de listes de score et d'archives de replays, dont Royalflare (précédemment appelé Touhou-Storm, qui a fermé le 03/01/2022), le site de Merry, le site de KG et divers pages personnelles de joueurs.

このページに掲載されているリプレイは主に東方ProjectスコアボードMariのウェブサイトKGのウェブサイトや個人のホームページ等から転載されている。


ATTENTION : Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de déterminer si un score est légitime ou non. Les scores listés ici ne sont pas toujours garantis "parfaitement légitimes", bien que la plupart soient communément acceptés comme étant valides, car venant de sources vérifiables ou de live streams.


Records mondiaux globaux

Le plus haut score dans chacun des jeux Touhou, sans prendre en compte le personnage joué ou la difficulté.

TH# Jeu Score Joueur Difficulté Personnage/Route Date
6 Embodiment of Scarlet Devil 774,226,990[1] ごぼう Lunatique Reimu B 18/12/2022
7 Perfect Cherry Blossom 4,026,942,260 ゆ~すけ Lunatique Sakuya B 21/03/2020
8 Imperishable Night 6,892,062,450 IwanaM Lunatique Youmu/Route 6B 03/01/2023
10 Mountain of Faith 2,215,297,500 EBM Lunatique Marisa C 21/08/2022
11 Subterranean Animism 5,255,737,110 ior Lunatique Reimu A 26/03/2021
12 Undefined Fantastic Object 3,616,918,520 K・G Lunatique Sanae B 07/06/2021
12.8 Fairy Wars 129,733,420 megapulse Lunatique Cirno/Route A-2 29/03/2018
13 Ten Desires 4,120,162,760 Aha Lunatique Youmu 03/01/2021
14 Double Dealing Character 2,496,080,040 kkkn Lunatique Sakuya B 29/05/2022
15 Legacy of Lunatic Kingdom 3,703,001,160 RB Lunatique Reisen 28/10/2022
16 Hidden Star in Four Seasons 9,921,611,140 そにつく Lunatique Aya Automne 19/07/2021
17 Wily Beast and Weakest Creature 9,999,999,990[2] みょん吉 Lunatique Marisa Loutre 30/12/2022
18 Unconnected Marketeers 9,999,999,990[3] collett Lunatique Sakuya 07/05/2021
  1. Se termine au Stage 6.
  2. 12,064,857,630 sans limite de score.
  3. 14,893,827,310 sans limite de score.

Records du monde sur les Jeux Touhou

Cliquez le nom du jeu pour afficher les scores.

the Embodiment of Scarlet Devil
東方紅魔郷
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
06-01 Facile Reimu-A 147,559,390 K・G 19/07/2020
06-02 Facile Reimu-B 172,044,560 MATSU 18/05/2012
06-03 Facile Marisa-A 152,283,550 MATSU 16/10/2010
06-04 Facile Marisa-B 156,937,990 MATSU 01/09/2010
06-05 Normal Reimu-A 303,504,070 MATSU 10/02/2012
06-06 Normal Reimu-B 366,299,400 int 27/10/2021
06-07 Normal Marisa-A 308,626,960 MATSU 11/07/2012
06-08 Normal Marisa-B 315,004,620 int 20/04/2022
06-09 Difficile Reimu-A 403,623,070 coco 30/08/2010
06-10 Difficile Reimu-B 551,876,370 まどか 03/03/2017
06-11 Difficile Marisa-A 404,007,980 TA 24/07/2011
06-12 Difficile Marisa-B 438,052,810 coco 23/08/2010
06-13 Lunatique Reimu-A 602,275,110 まどか 31/03/2018
06-14 Lunatique Reimu-B 774,226,990[1] ごぼう 18/12/2022
06-15 Lunatique Marisa-A 613,048,290 稼符一族 28/03/2012
06-16 Lunatique Marisa-B 645,324,510 OOSAKA 25/03/2015
06-17 Extra Reimu-A 639,939,430 まどか 02/02/2018
06-18 Extra Reimu-B 678,104,400 まどか 24/01/2018
06-19 Extra Marisa-A 645,089,160 まどか 10/06/2018
06-20 Extra Marisa-B 676,158,100 まどか 24/06/2018
Perfect Cherry Blossom
東方妖々夢
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
07-01 Facile Reimu-A 1,799,871,950 HS参謀 03/11/2011
07-02 Facile Reimu-B 2,042,271,460 ゆ~すけ 25/01/2016
07-03 Facile Marisa-A 1,950,541,980 Lcy 13/12/2014
07-04 Facile Marisa-B 1,768,291,980 HS参謀 16/10/2011
07-05 Facile Sakuya-A 1,777,849,120 HS参謀 06/11/2011
07-06 Facile Sakuya-B 1,929,606,150 HS参謀 07/11/2011
07-07 Normal Reimu-A 2,001,369,010 HS参謀 13/05/2011
07-08 Normal Reimu-B 2,167,768,950 clo-naga 13/01/2014
07-09 Normal Marisa-A 2,132,017,710 HS参謀 03/01/2011
07-10 Normal Marisa-B 2,011,470,500 HS参謀 20/05/2011
07-11 Normal Sakuya-A 2,014,928,480 HS参謀 18/05/2011
07-12 Normal Sakuya-B 2,104,019,460 HS参謀 03/12/2010
07-13 Difficile Reimu-A 2,548,721,870 HS参謀 02/12/2011
07-14 Difficile Reimu-B 2,854,468,430 sp0 22/10/2021
07-15 Difficile Marisa-A 2,576,184,230 coco 10/06/2012
07-16 Difficile Marisa-B 2,387,521,220 HS参謀 08/02/2011
07-17 Difficile Sakuya-A 2,379,101,080 HS参謀 18/02/2011
07-18 Difficile Sakuya-B 2,778,765,040 HS参謀 02/05/2011
07-19 Lunatique Reimu-A 3,036,125,380 sp0 30/12/2021
07-20 Lunatique Reimu-B 3,643,993,290 ゆ~すけ 31/12/2015
07-21 Lunatique Marisa-A 3,233,977,750 ゆ~すけ 23/04/2019
07-22 Lunatique Marisa-B 3,095,257,470 ゆ~すけ 27/01/2018
07-23 Lunatique Sakuya-A 3,257,721,510 ゆ~すけ 05/11/2018
07-24 Lunatique Sakuya-B 4,026,942,260 ゆ~すけ 21/03/2020
07-25 Extra Reimu-A 1,400,641,310 いな 10/09/2017
07-26 Extra Reimu-B 1,509,003,300 ゆ~すけ 02/06/2017
07-27 Extra Marisa-A 1,266,420,070 いな 27/11/20??
07-28 Extra Marisa-B 1,244,834,970 いな 20/12/2015
07-29 Extra Sakuya-A 1,323,591,150 いな 16/06/2018
07-30 Extra Sakuya-B 1,412,782,710 いな 03/07/2016
07-31 Phantasm Reimu-A 1,580,640,510 ゆ~すけ 26/08/2012
07-32 Phantasm Reimu-B 1,710,441,020 ゆ~すけ 10/11/2014
07-33 Phantasm Marisa-A 1,515,839,630 ゆ~すけ 09/11/2014
07-34 Phantasm Marisa-B 1,507,090,340 ゆ~すけ 03/11/2014
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,524,310,930 ゆ~すけ 01/09/2014
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,671,913,330 ゆ~すけ 31/07/2014
Imperishable Night
東方永夜抄
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
08-01 Facile Rm & Yk 2,637,629,490 coco 22/01/2012
08-02 Facile Ms & Al 3,084,533,670 coco 15/12/2014
08-03 Facile Sk & Rr 3,012,091,640 coco 04/06/2014
08-04 Facile Ym & Yy 2,764,571,140 coco 22/04/2015
08-05 Facile Reimu 2,777,470,790 NALIS 27/04/2015
08-06 Facile Yukari 1,812,041,920 NALIS 30/04/2015
08-07 Facile Marisa 3,127,823,070 coco 10/01/2015
08-08 Facile Alice 1,979,902,210 NALIS 15/04/2015
08-09 Facile Sakuya 2,748,974,260 NALIS 01/05/2015
08-10 Facile Remilia 2,066,097,660 NALIS 18/04/2015
08-11 Facile Youmu 3,379,425,090 coco 13/04/2015
08-12 Facile Yuyuko 1,804,692,830 NALIS 12/04/2015
08-13 Normal Rm & Yk 3,893,073,500 coco 19/04/2012
08-14 Normal Ms & Al 4,040,949,070 NALIS 20/03/2015
08-15 Normal Sk & Rr 4,076,786,440 NALIS 31/03/2015
08-16 Normal Ym & Yy 3,914,237,750 NALIS 20/03/2014
08-17 Normal Reimu 3,696,303,320 NALIS 28/03/2014
08-18 Normal Yukari 2,698,842,890 NALIS 22/04/2014
08-19 Normal Marisa 4,013,581,690 NALIS 10/05/2017
08-20 Normal Alice 2,712,863,460 NALIS 19/01/2014
08-21 Normal Sakuya 3,575,396,270 NALIS 20/04/2014
08-22 Normal Remilia 2,897,204,740 NALIS 20/12/2014
08-23 Normal Youmu 4,496,668,100 coco 15/09/2016
08-24 Normal Yuyuko 2,670,363,590 NALIS 25/04/2014
08-25 Difficile Rm & Yk 4,611,654,980 NALIS 28/05/2015
08-26 Difficile Ms & Al 4,892,468,690 NALIS 23/03/2021
08-27 Difficile Sk & Rr 4,877,914,000 NALIS 05/05/2021
08-28 Difficile Ym & Yy 4,800,527,370 NALIS 23/06/2014
08-29 Difficile Reimu 4,412,980,830 NALIS 18/04/2022
08-30 Difficile Yukari 3,335,090,210 NALIS 02/05/2014
08-31 Difficile Marisa 4,699,343,520 NALIS 02/03/2015
08-32 Difficile Alice 3,312,959,350 NALIS 04/11/2015
08-33 Difficile Sakuya 4,176,608,820 NALIS 07/06/2015
08-34 Difficile Remilia 3,459,044,840 NALIS 22/04/2019
08-35 Difficile Youmu 5,306,388,370 NALIS 05/12/2015
08-36 Difficile Yuyuko 3,302,388,350 NALIS 02/09/2014
08-37 Lunatique Rm & Yk 6,137,057,200 绿绿可柚 08/04/2021
08-38 Lunatique Ms & Al 6,168,365,790 Alan 09/06/2014
08-39 Lunatique Sk & Rr 6,650,455,390 ロリー 05/12/2021
08-40 Lunatique Ym & Yy 6,711,233,720 Levea 02/02/2023
08-41 Lunatique Reimu 5,044,782,510 YASU 17/03/2013
08-42 Lunatique Yukari 3,973,007,340 YASU 20/06/2009
08-43 Lunatique Marisa 5,527,494,830 YASU 12/06/2021
08-44 Lunatique Alice 3,793,096,300 YASU 19/07/2009
08-45 Lunatique Sakuya 4,780,013,310 YASU 13/04/2013
08-46 Lunatique Remilia 4,209,142,350 YASU 15/06/2009
08-47 Lunatique Youmu 6,892,062,450 IwanaM 04/12/2018
08-48 Lunatique Yuyuko 4,078,342,600 绿绿可柚 30/10/2020
08-49 Extra Rm & Yk 2,957,550,150 ASL 25/11/2013
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 14/06/2009
08-51 Extra Sk & Rr 3,000,284,220 ASL 13/03/2012
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 21/06/2009
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 07/08/2008
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 11/10/2009
08-55 Extra Marisa 2,639,609,600 LET 02/05/2021
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 25/07/2009
08-57 Extra Sakuya 2,525,295,090 ASL 04/10/2012
08-58 Extra Remilia 2,221,694,800 ASL 02/08/2011
08-59 Extra Youmu 3,159,508,570 Sakurei 28/01/2016
08-60 Extra Yuyuko 2,179,007,270 ASL 24/08/2015
08-61 Facile-6A Rm & Yk 2,035,735,340 Eternal 19/05/2008
08-62 Facile-6A Ms & Al 2,352,611,740 Eternal 21/05/2008
08-63 Facile-6A Sk & Rr 2,163,421,610 夏花火 05/06/2018
08-64 Facile-6A Ym & Yy 2,182,338,860 KWS 10/09/2010
08-65 Facile-6A Reimu 2,328,780,580 夏花火 06/02/2021
08-66 Facile-6A Yukari 1,343,057,550 AM 23/12/2008
08-67 Facile-6A Marisa 2,521,405,550 夏花火 07/11/2018
08-68 Facile-6A Alice 1,441,056,520 Seppo Hovi 30/11/2012
08-69 Facile-6A Sakuya 2,146,448,950 夏花火 06/01/2018
08-70 Facile-6A Remilia 1,549,852,060 夏花火 04/11/2017
08-71 Facile-6A Youmu 2,735,702,100 PALM 05/02/2014
08-72 Facile-6A Yuyuko 1,378,535,450 AM 30/12/2008
08-73 Normal-6A Rm & Yk 2,941,966,310 LET 09/03/2007
08-74 Normal-6A Ms & Al 3,108,596,460 LET 29/10/2005
08-75 Normal-6A Sk & Rr 3,168,118,150 LET 03/12/2005
08-76 Normal-6A Ym & Yy 3,142,507,610 LET 15/07/2009
08-77 Normal-6A Reimu 2,778,325,620 NALIS 16/03/2012
08-78 Normal-6A Yukari 2,041,138,230 NALIS 01/02/2014
08-79 Normal-6A Marisa 2,754,029,530 Nal Yoo 24/02/2014
08-80 Normal-6A Alice 1,839,622,960 水性すらいむ 19/05/2008
08-81 Normal-6A Sakuya 2,627,599,910 FRED 24/07/2010
08-82 Normal-6A Remilia 2,196,647,690 KENO 25/04/2005
08-83 Normal-6A Youmu 3,303,354,670 NALIS 15/06/2012
08-84 Normal-6A Yuyuko 1,852,665,070 NALIS 08/05/2012
08-85 Difficile-6A Rm & Yk 3,552,389,770 LET 17/02/2007
08-86 Difficile-6A Ms & Al 3,643,059,170 NALIS Non renseignée
08-87 Difficile-6A Sk & Rr 3,578,043,930 NALIS Non renseignée
08-88 Difficile-6A Ym & Yy 3,692,203,230 LET 18/03/2007
08-89 Difficile-6A Reimu 3,218,254,200 YASU 13/12/2008
08-90 Difficile-6A Yukari 2,366,764,070 NALIS 20/01/2013
08-91 Difficile-6A Marisa 3,457,945,370 FRED 04/06/2009
08-92 Difficile-6A Alice 2,235,009,980 NALIS 05/03/2013
08-93 Difficile-6A Sakuya 2,947,329,300 NALIS 08/02/2013
08-94 Difficile-6A Remilia 2,396,612,880 NALIS 10/08/2012
08-95 Difficile-6A Youmu 4,145,309,990 PALM 08/12/2014
08-96 Difficile-6A Yuyuko 2,327,767,990 NALIS 31/12/2012
08-97 Lunatique-6A Rm & Yk 4,529,876,500 Poitaro 08/08/2018
08-98 Lunatique-6A Ms & Al 4,744,759,360 YASU 19/03/2010
08-99 Lunatique-6A Sk & Rr 5,129,434,830 ロリー 19/11/2021
08-100 Lunatique-6A Ym & Yy 5,050,552,510 Garm 02/07/2017
08-101 Lunatique-6A Reimu 3,648,841,430 YASU 21/12/2008
08-102 Lunatique-6A Yukari 2,984,836,770 YASU 22/12/2008
08-103 Lunatique-6A Marisa 4,074,740,120 YASU 06/12/2009
08-104 Lunatique-6A Alice 2,671,530,080[2] asaburo 05/09/2011
08-105 Lunatique-6A Sakuya 3,492,337,870 YASU 20/12/2008
08-106 Lunatique-6A Remilia 2,992,968,010 YASU 24/12/2008
08-107 Lunatique-6A Youmu 5,072,122,050 YASU 27/11/2011
08-108 Lunatique-6A Yuyuko 2,979,745,740 绿绿可柚 10/10/2020
Mountain of Faith
東方風神録
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
10-01 Facile Reimu-A 1,558,354,580 LYX 14/07/2012
10-02 Facile Reimu-B 1,579,887,590 LYX 02/07/2012
10-03 Facile Reimu-C 1,577,688,580 LYX 09/06/2012
10-04 Facile Marisa-A 1,571,928,850 LYX 02/05/2012
10-05 Facile Marisa-B 1,590,048,550 LYX 13/06/2012
10-06 Facile Marisa-C 1,589,804,820 LYX 12/02/2012
10-07 Normal Reimu-A 1,698,758,210 Keroko 11/04/2012
10-08 Normal Reimu-B 1,707,156,960 LYX 02/09/2012
10-09 Normal Reimu-C 1,693,029,340 LYX 26/09/2012
10-10 Normal Marisa-A 1,682,878,740 ZWB 01/11/2014
10-11 Normal Marisa-B 1,718,140,240 ななまる 21/04/2012
10-12 Normal Marisa-C 1,711,257,030 LYX 11/01/2012
10-13 Difficile Reimu-A 2,017,426,220 LYX 15/05/2012
10-14 Difficile Reimu-B 2,039,081,470 LYX 22/05/2012
10-15 Difficile Reimu-C 2,027,118,720 LYX 07/09/2012
10-16 Difficile Marisa-A 2,027,974,800 LYX 02/08/2012
10-17 Difficile Marisa-B 2,061,162,630 LYX 30/05/2012
10-18 Difficile Marisa-C 2,067,768,430 LYX 30/03/2022
10-19 Lunatique Reimu-A 2,168,559,600 dxk 20/07/2022
10-20 Lunatique Reimu-B 2,198,346,410 dxk 23/08/2022
10-21 Lunatique Reimu-C 2,175,863,360 Spira 26/05/2015
10-22 Lunatique Marisa-A 2,186/757/130 denebw 20/01/2022
10-23 Lunatique Marisa-B 2,207/162/630 dxk 22/09/2022
10-24 Lunatique Marisa-C 2,215,297,500 EBM 21/08/2022
10-25 Extra Reimu-A 987,343,680 ななまる 21/05/2012
10-26 Extra Reimu-B 995,609,930 seventh 23/07/2017
10-27 Extra Reimu-C 993,681,350 seventh 29/04/2018
10-28 Extra Marisa-A 990,867,060 seventh 13/08/2017
10-29 Extra Marisa-B 988,226,530 seventh 12/08/2018
10-30 Extra Marisa-C 1,003,229,380 ななまる 28/06/2012
Subterranean Animism
東方地霊殿
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
11-01 Facile Reimu-A 695,043,750 ior 18/01/2021
11-02 Facile Reimu-B 668,821,050 ior 02/02/2021
11-03 Facile Reimu-C 702,282,900 ior 09/02/2021
11-04 Facile Marisa-A 771,014,960 ior 17/02/2021
11-05 Facile Marisa-B 754,638,000 ior 07/03/2021
11-06 Facile Marisa-C 694,935,260 ior 28/02/2021
11-07 Normal Reimu-A 1,156,297,620 morth 15/08/2022
11-08 Normal Reimu-B 1,017,688,610 にゃんこ 25/04/2012
11-09 Normal Reimu-C 1,071,892,480 にゃんこ 01/05/2012
11-10 Normal Marisa-A 1,228,844,210 ZJM 29/06/2022
11-11 Normal Marisa-B 1,126,218,940 にゃんこ 19/12/2022
11-12 Normal Marisa-C 951,080,690 にゃんこ 07/05/2012
11-13 Difficile Reimu-A 1,961,519,020 Scarlet Moose 07/05/2022
11-14 Difficile Reimu-B 1,733,188,660 Scarlet Moose 09/01/2022
11-15 Difficile Reimu-C 1,646,055,790 HLN 17/08/2009
11-16 Difficile Marisa-A 2,168,402,810 ZJM 11/07/2022
11-17 Difficile Marisa-B 2,082,838,020 STI 11/03/2022
11-18 Difficile Marisa-C 1,401,024,060 K・G 11/02/2015
11-19 Lunatique Reimu-A 5,255,737,110 ior 26/03/2021
11-20 Lunatique Reimu-B 4,001,598,250 ior 10/09/2019
11-21 Lunatique Reimu-C 4,146,651,230 ior 21/10/2020
11-22 Lunatique Marisa-A 4,820,841,860 ior 12/09/2020
11-23 Lunatique Marisa-B 4,680,137,190 ior 04/10/2019
11-24 Lunatique Marisa-C 3,601,041,800 ZJM 20/05/2021
11-25 Extra Reimu-A 1,126,846,180 ASL 17/09/2017
11-26 Extra Reimu-B 1,101,316,000 ASL 16/04/2013
11-27 Extra Reimu-C 1,076,628,060 ASL 18/06/2013
11-28 Extra Marisa-A 1,113,194,290 ASL 23/07/2012
11-29 Extra Marisa-B 1,102,183,510 ASL 03/06/2012
11-30 Extra Marisa-C 1,081,890,510 ASL 26/03/2013
Undefined Fantastic Object
東方星蓮船
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
12-01 Facile Reimu-A 1,956,472,420 K・G 26/11/2022
12-02 Facile Reimu-B 1,988,891,580 shin 26/09/2013
12-03 Facile Marisa-A 2,164,290,730 K・G 26/01/2019
12-04 Facile Marisa-B 2,167,137,790 K・G 03/11/2022
12-05 Facile Sanae-A 2,108,787,630 shin 02/05/2014
12-06 Facile Sanae-B 2,152,812,300 shin 12/04/2014
12-07 Normal Reimu-A 2,613,435,630 shin 06/06/2014
12-08 Normal Reimu-B 2,616,846,700 shin 16/02/2014
12-09 Normal Marisa-A 2,883,041,990 K・G 10/11/2018
12-10 Normal Marisa-B 2,900,503,630 shin 08/11/2013
12-11 Normal Sanae-A 2,792,713,420 shin 27/01/2012
12-12 Normal Sanae-B 2,950,387,290 shin 31/03/2014
12-13 Difficile Reimu-A 2,899,478,220 K・G 02/06/2019
12-14 Difficile Reimu-B 3,045,746,740 shin 16/06/2013
12-15 Difficile Marisa-A 3,116,473,820 K・G 06/10/2018
12-16 Difficile Marisa-B 3,211,129,200 shin 31/07/2012
12-17 Difficile Sanae-A 3,029,549,370 shin 16/10/2011
12-18 Difficile Sanae-B 3,267,272,190 shin 27/05/2012
12-19 Lunatique Reimu-A 3,004,579,760 K・G 21/07/2018
12-20 Lunatique Reimu-B 3,005,784,490 K・G 26/12/2021
12-21 Lunatique Marisa-A 3,456,039,890 K・G 09/07/2022
12-22 Lunatique Marisa-B 3,341,163,080 K・G 29/05/2022
12-23 Lunatique Sanae-A 3,136,980,120 K・G 16/06/2017
12-24 Lunatique Sanae-B 3,616,918,520 K・G 07/06/2021
12-25 Extra Reimu-A 671,921,550 ニャムニャム 25/01/2022
12-26 Extra Reimu-B 632,257,630 ニャムニャム 12/01/2022
12-27 Extra Marisa-A 720,371,100 ニャムニャム 26/12/2021
12-28 Extra Marisa-B 6664,423,020 ニャムニャム 18/12/2021
12-29 Extra Sanae-A 654,737,910 ニャムニャム 09/12/2021
12-30 Extra Sanae-B 776,144,040 ニャムニャム 04/04/2022
Fairy Wars
妖精大戦争
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Route
ルート
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
128-01 Facile A-1 36,217,610 chum 28/11/2015
128-02 Facile A-2 43,852,610 Dream Dweller 01/09/2013
128-03 Facile B-1 35,685,310 chum 01/07/2015
128-04 Facile B-2 39,231,480 chum 12/02/2015
128-05 Facile C-1 38,077,290 chum 04/12/2015
128-06 Facile C-2 41,589,020 chum 07/12/2015
128-07 Normal A-1 61,392,690 chum 26/08/2016
128-08 Normal A-2 73,788,790 がそりん 27/06/2020
128-09 Normal B-1 56,655,040 chum 26/07/2015
128-10 Normal B-2 60,305,550 chum 19/02/2015
128-11 Normal C-1 59,624,220 chum 10/03/2015
128-12 Normal C-2 58,542,010 chum 26/05/2015
128-13 Difficile A-1 76,931,940 chum 07/10/2015
128-14 Difficile A-2 89,236,060 chum 15/10/2015
128-15 Difficile B-1 76,667,300 chum 03/10/2015
128-16 Difficile B-2 76,905,060 chum 06/03/2015
128-17 Difficile C-1 75,333,510 chum 10/03/2015
128-18 Difficile C-2 77,488,540 chum 20/12/2014
128-19 Lunatique A-1 111,981,190 Dragoth2hu 21/12/2016
128-20 Lunatique A-2 129,733,420 megapulse 29/03/2018
128-21 Lunatique B-1 107,163,550 chum 09/01/2016
128-22 Lunatique B-2 102,935,550 chum 30/04/2015
128-23 Lunatique C-1 102,247,660 chum 09/04/2015
128-24 Lunatique C-2 105,483,820 chum 20/03/2015
128-25 Extra Ex 102,027,380 みぞる 20/06/2020
Ten Desires
東方神霊廟
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
13-01 Facile Reimu 1,003,182,120 れみりあ 04/04/2020
13-02 Facile Marisa 1,008,273,750 れみりあ 12/09/2019
13-03 Facile Sanae 971,164,650 れみりあ 20/09/2019
13-04 Facile Youmu 1,050,170,540 れみりあ 15/09/2019
13-05 Normal Reimu 1,874,534,380 まふらー 26/12/2018
13-06 Normal Marisa 1,998,589,570 れみりあ 12/06/2019
13-07 Normal Sanae 1,900,990,210 れみりあ 14/10/2019
13-08 Normal Youmu 2,087,471,200 Aha 25/10/2020
13-09 Difficile Reimu 3,401,321,150 まふらー 26/11/2017
13-10 Difficile Marisa 3,677,794,370 Lyrica 10/10/2020
13-11 Difficile Sanae 3,207,755,290 れみりあ 19/05/2018
13-12 Difficile Youmu 4,042,456,790 Aha 06/10/2020
13-13 Lunatique Reimu 3,382,821,780 まふらー 08/06/2018
13-14 Lunatique Marisa 3,735,564,900 Lyrica 16/09/2021
13-15 Lunatique Sanae 3,260,257,490 れみりあ 17/03/2019
13-16 Lunatique Youmu 4,120,162,760 Aha 03/01/2021
13-17 Extra Reimu 583,256,930 idtn 01/11/2022
13-18 Extra Marisa 664,795,430 morth 26/05/2022
13-19 Extra Sanae 560,674,340 morth 12/05/2021
13-20 Extra Youmu 631,603,380 morth 08/05/2021
Double Dealing Character (pas de bug d'overflow)
東方輝針城 (オーバーフローグリッチなし)
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
14-01 Facile Reimu-A 927,161,540 K・G 24/12/2022
14-02 Facile Reimu-B 779,435,930 K・G 10/06/2021
14-03 Facile Marisa-A 828,938,670 K・G 14/06/2020
14-04 Facile Marisa-B 789,774,090 みょん吉 14/12/2021
14-05 Facile Sakuya-A 940,150,970 Borealis 11/06/2022
14-06 Facile Sakuya-B 1,118,074,340 LYX 24/10/2014
14-07 Normal Reimu-A 1,104,384,490 K・G 19/09/2017
14-08 Normal Reimu-B 914,525,760 K・G 08/08/2017
14-09 Normal Marisa-A 1,000,806,070 K・G 05/05/2018
14-10 Normal Marisa-B 1,032,592,270 みょん吉 12/12/2021
14-11 Normal Sakuya-A 1,080,557,710 K・G 29/07/2017
14-12 Normal Sakuya-B 1,643,366,120 LYX 08/07/2015
14-13 Difficile Reimu-A 1,252,745,050 K・G 04/03/2017
14-14 Difficile Reimu-B 1,021,298,790 K・G 02/11/2018
14-15 Difficile Marisa-A 1,069,240,990 K・G 20/05/2017
14-16 Difficile Marisa-B 1,305,638,210 みょん吉 08/12/2021
14-17 Difficile Sakuya-A 1,248,118,740 10/04/2016
14-18 Difficile Sakuya-B 1,929,988,730 05/03/2016
14-19 Lunatique Reimu-A 1,609,458,000 kkkn 06/07/2022
14-20 Lunatique Reimu-B 1,140,297,420 White Rat 23/09/2015
14-21 Lunatique Marisa-A 1,304,785,260 mazakura 15/05/2022
14-22 Lunatique Marisa-B 1,915,784,530 みょん吉 28/11/2021
14-23 Lunatique Sakuya-A 1,523,297,760 mazakura 18/05/2022
14-24 Lunatique Sakuya-B 2,496,080,040 kkkn 29/05/2022
14-25 Extra Reimu-A 800,680,870 YSZK 29/07/2017
14-26 Extra Reimu-B 752,768,230 morth 13/04/2022
14-27 Extra Marisa-A 759,382,180 morth 15/05/2022
14-28 Extra Marisa-B 1,244,391,150 Marisa 31/12/2022
14-29 Extra Sakuya-A 792,750,400 morth 25/01/2022
14-30 Extra Sakuya-B 876,669,670 morth 22/04/2022
Legacy of Lunatic Kingdom (Mode Legacy)
東方紺珠伝(レガシーモード)
N° Cat.
カテゴリ
Difficulté
難易度
Personnage
キャラ
Score
スコア
Joueur
名前
Date
日付
15-01 Facile Reimu 1,261,578,740 K・G 10/01/2021
15-02 Facile Marisa 1,342,892,370 K・G 29/04/2012
15-03 Facile Sanae 1,639,944,540 K・G 18/01/2021
15-04 Facile Reisen 1,877,770,150 RB 11/11/2022
15-05 Normal Reimu 1,807,763,690 kisara 23/01/2017
15-06 Normal Marisa 1,946,262,650 K・G 18/04/2016
15-07 Normal Sanae 2,625,622,880 kisara 18/09/2017
15-08 Normal Reisen 3,038,789,390 RB 13/11/2021
15-09 Difficile Reimu 1,915,404,560 kisara 19/02/2017
15-10 Difficile Marisa 2,087,017,840 kisara 25/02/2017
15-11 Difficile Sanae 2,711,256,800 kisara 08/01/2018
15-12 Difficile Reisen 3,206,264,130 RB 16/12/2022
15-13 Lunatique Reimu 2,549,172,370 RB 28/05/2022
15-14 Lunatique Marisa 2,726,033,490 RB 19/12/2021
15-15 Lunatique Sanae 3,339,851,520 RB 10/10/2021
15-16 Lunatique Reisen 3,703,001,160 RB 28/10/2022
15-17 Extra Reimu 1,021,002,380 31/01/2019
15-18 Extra Marisa 968,796,890 01/02/2019
15-19 Extra Sanae 1,089,329,980 23/01/2019
