« Modèle:Navbox Characters » : différence entre les versions

De Touhou Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
|above = Tous les personnages apparaissant dans ''[[Touhou Project]]'' et des relations, par ordre d'apparence. ''(✱ = Nom officiel non-connu)''
|above = Tous les personnages apparaissant dans ''[[Touhou Project]]'' et des relations, par ordre d'apparence. ''(✱ = Nom officiel non-connu)''
|group1 = Protagoniste
|group1 = Protagoniste
|list1 = [[Reimu Hakurei]] • [[Marisa Kirisame]] • [[Yin-Yang Orb]] • [[Dieu Hakurei]]✱
|list1 = [[Reimu Hakurei]] • [[Marisa Kirisame]] • [[Orbe Yin-Yang]] • [[Dieu Hakurei]]✱
|group2 = Jeux
|group2 = Jeux
|list2 = {{Navbox subgroup
|list2 = {{Navbox subgroup
Ligne 14 : Ligne 14 :
   |list1 = [[SinGyoku]] • [[YuugenMagan]] • [[Elis]] • [[Sariel]] • [[Mima]] • [[Kikuri]] • [[Konngara]]
   |list1 = [[SinGyoku]] • [[YuugenMagan]] • [[Elis]] • [[Sariel]] • [[Mima]] • [[Kikuri]] • [[Konngara]]
   |group2 = [[Story of Eastern Wonderland]]
   |group2 = [[Story of Eastern Wonderland]]
   |list2 = [[Genjii]] • [[Rika]] • [[Noroiko]]✱ • [[Meira]] • [[Two Red Dots]]✱ • [[Five Magic Stones]]✱ • [[Matenshi]]✱ • [[Marisa Kirisame|Marisa]]
   |list2 = [[Genjii]] • [[Rika]] • [[Noroiko]]✱ • [[Meira]] • [[Deux Points Rouges]]✱ • [[Cinq Pierres Magiques]]✱ • [[Matenshi]]✱ • [[Marisa Kirisame|Marisa]]
   |group3 = [[Phantasmagoria of Dim.Dream]]
   |group3 = [[Phantasmagoria of Dim.Dream]]
   |list3 = [[Ellen]] • [[Kotohime]] • [[Kana Anaberal]] • [[Rikako Asakura]] • [[Chiyuri Kitashirakawa]] • [[Yumemi Okazaki]] • ([[Personnages Mineurs#Sokrates|Sokrates]] • [[Ruukoto]] • [[Personnages Mineurs#Multi|Multi]] • [[Personnages Mineurs#Mimi-Chan|Mimi-Chan]])
   |list3 = [[Ellen]] • [[Kotohime]] • [[Kana Anaberal]] • [[Rikako Asakura]] • [[Chiyuri Kitashirakawa]] • [[Yumemi Okazaki]] • ([[Personnages Mineurs#Sokrates|Sokrates]] • [[Ruukoto]] • [[Personnages Mineurs#Multi|Multi]] • [[Personnages Mineurs#Mimi-Chan|Mimi-Chan]])
   |group4 = [[Lotus Land Story]]
   |group4 = [[Lotus Land Story]]
   |list4 = [[Bewitching Lotus Flower]]✱ • [[Orange]] • [[Kurumi]] • [[Dark Mirror]]✱ • [[Elly]] • [[Rengeteki]]✱ • [[Yuuka Kazami|Yuuka]] • [[Orbe Mystérieux]]✱ • [[Mugetsu]] • [[Gengetsu]]
   |list4 = [[Fleur de Lotus Enchanteresse]]✱ • [[Orange]] • [[Kurumi]] • [[Miroir Noir]]✱ • [[Elly]] • [[Rengeteki]]✱ • [[Yuuka Kazami|Yuuka]] • [[Orbe Mystérieux]]✱ • [[Mugetsu]] • [[Gengetsu]]
   |group5 = [[Mystic Square]]
   |group5 = [[Mystic Square]]
   |list5 = [[Wheel Demon]]✱ • [[Sara]] • [[Spirit Mirror]]✱ • [[Louise]] • [[Alice Margatroid|Alice]] • [[Yuki]] • [[Mai]] • [[Ayana]]✱ • [[Yumeko]] • [[Shinki]] • [[Trump King]]✱
   |list5 = [[Démon Roue]]✱ • [[Sara]] • [[Miroir de l'Esprit]]✱ • [[Louise]] • [[Alice Margatroid|Alice]] • [[Yuki]] • [[Mai]] • [[Ayana]]✱ • [[Yumeko]] • [[Shinki]] • [[Roi Joker]]✱
}}
}}
   |list2 = {{Navbox|child
   |list2 = {{Navbox|child
Ligne 28 : Ligne 28 :
   |list1 = [[Rumia]] • [[Daiyousei]]✱ • [[Cirno]] • [[Hong Meiling]] • [[Koakuma]]✱ • [[Patchouli Knowledge]] • [[Sakuya Izayoi]] • [[Remilia Scarlet]] • [[Flandre Scarlet]] • ([[Rin Satsuki]])
   |list1 = [[Rumia]] • [[Daiyousei]]✱ • [[Cirno]] • [[Hong Meiling]] • [[Koakuma]]✱ • [[Patchouli Knowledge]] • [[Sakuya Izayoi]] • [[Remilia Scarlet]] • [[Flandre Scarlet]] • ([[Rin Satsuki]])
   |group2 = [[Perfect Cherry Blossom]]
   |group2 = [[Perfect Cherry Blossom]]
   |list2 = [[Letty Whiterock]] • [[Chen]] • [[Alice Margatroid]] • [[Shanghai Doll]] • [[Hourai Doll]] • [[Lily White]] • [[Prismriver Sisters]] ([[Lyrica Prismriver]] • [[Lunasa Prismriver]] • [[Merlin Prismriver]]) • [[Youmu Konpaku]] • [[Yuyuko Saigyouji]] • [[Ran Yakumo]] • [[Yukari Yakumo]] • ([[Layla Prismriver]] • [[Youki Konpaku]] • [[Saigyou Ayakashi]])
   |list2 = [[Letty Whiterock]] • [[Chen]] • [[Alice Margatroid]] • [[Poupée Shanghai]] • [[Poupée Hourai]] • [[Lily White]] • [[Sœurs Prismriver]] ([[Lyrica Prismriver]] • [[Lunasa Prismriver]] • [[Merlin Prismriver]]) • [[Youmu Konpaku]] • [[Yuyuko Saigyouji]] • [[Ran Yakumo]] • [[Yukari Yakumo]] • ([[Layla Prismriver]] • [[Youki Konpaku]] • [[Saigyou Ayakashi]])
   |group3 = [[Immaterial and Missing Power]]
   |group3 = [[Immaterial and Missing Power]]
   |list3 = [[Suika Ibuki]]
   |list3 = [[Suika Ibuki]]
Ligne 48 : Ligne 48 :
   |list4 = [[Nazrin]] • [[Kogasa Tatara]] • [[Ichirin Kumoi]] • [[Unzan]] • [[Minamitsu Murasa]] • [[Shou Toramaru]] • [[Byakuren Hijiri]] • [[Nue Houjuu]] • ([[Bishamonten]] • [[Myouren Hijiri]])
   |list4 = [[Nazrin]] • [[Kogasa Tatara]] • [[Ichirin Kumoi]] • [[Unzan]] • [[Minamitsu Murasa]] • [[Shou Toramaru]] • [[Byakuren Hijiri]] • [[Nue Houjuu]] • ([[Bishamonten]] • [[Myouren Hijiri]])
   |group5 = [[Touhou Hisoutensoku]]
   |group5 = [[Touhou Hisoutensoku]]
   |list5 = [[Poupée Goliath]] • [[Maître Poisson-Chat]]✱ • ([[Hisoutensoku]] • [[Taisui Xingjun]])
   |list5 = [[Poupée Goliath]] • [[Poisson-Chat Géant]]✱ • ([[Hisoutensoku]] • [[Taisui Xingjun]])
   |group6 = [[Double Spoiler]]
   |group6 = [[Double Spoiler]]
   |list6 = [[Hatate Himekaidou]]
   |list6 = [[Hatate Himekaidou]]
Ligne 97 : Ligne 97 :
  |list1 = {{Navbox subgroup
  |list1 = {{Navbox subgroup
   |group1 = [[Shuusou Gyoku]]
   |group1 = [[Shuusou Gyoku]]
   |list1 = [[VIVIT]] • [[Milia]] • [[Mei and Mai]] • [[Gates]] • [[Marie]] • [[Erich]] • [[Vivit (Erich's Daughter)|Vivit]]
   |list1 = [[VIVIT]] • [[Milia]] • [[Mei and Mai]] • [[Gates]] • [[Marie]] • [[Erich]] • [[Vivit (Fille d'Erich)|Vivit]]
   |group2 = [[Kioh Gyoku]]
   |group2 = [[Kioh Gyoku]]
   |list2 = [[Morgan]] • [[Muse (Personnage Seihou)|Muse]]
   |list2 = [[Morgan]] • [[Muse (Personnage Seihou)|Muse]]
   |group3 = [[Banshiryuu]]
   |group3 = [[Banshiryuu]]
   |list3 = [[VIVIT-r]] • [[Hirano Sakurasaki]] • [[Gyoku]] • [[Yuuta Kirishima]] • [[The Tri Stars]] (Tolia • Ilia • Felia) • [[Lagunas]] • [[Yuitia]] • [[Icarus]]
   |list3 = [[VIVIT-r]] • [[Hirano Sakurasaki]] • [[Gyoku]] • [[Yuuta Kirishima]] • [[Les Trois Étoiles]] (Tolia • Ilia • Felia) • [[Lagunas]] • [[Yuitia]] • [[Icarus]]
}}
}}
  |group2 = [[Project Blank]]
  |group2 = [[Project Blank]]
Ligne 108 : Ligne 108 :
   |list1 = [[C22]] • [[C23]] • [[Sylphid]] • [[Anareta]] • [[SMD-00x]]
   |list1 = [[C22]] • [[C23]] • [[Sylphid]] • [[Anareta]] • [[SMD-00x]]
   |group2 = [[RefRain]]
   |group2 = [[RefRain]]
   |list2 = [[Miria (P.N.B. Character)|Miria]] • [[Tee]] • [[Mews]] • [[Celess]] • [[Iris (P.N.B. Character)|Iris]] • [[Vermillion]] • [[Citrus]] • [[Seedless]] • [[VIOLET]]
   |list2 = [[Miria (Personnage P.N.B.)|Miria]] • [[Tee]] • [[Mews]] • [[Celess]] • [[Iris (Personnage P.N.B.)|Iris]] • [[Vermillion]] • [[Citrus]] • [[Seedless]] • [[VIOLET]]
}}
}}
  |group3 = Autres
  |group3 = Autres

Version du 27 mars 2022 à 14:27

Fichier:Template-info.png Documentation modèle[créer]