Liste de Spell Cards/Touhou Project 3
< | Touhou Project 2 | Liste de Spell Cards | Autres | > |
Légende | |
---|---|
Use | Le joueur peut utiliser cette Spell. |
Histoire | La Spell fait partie des différents modes Histoire. |
St. | Stage. Le stage dans lequel elle apparaît. |
E, N, H, L, Ex | Easy, Normal, Hard, Lunatic, Extra. La difficulté dans laquelle apparaît la Spell. |
LW | Last Word. Spell Cards de très haut niveau exclusives à Imperishable Night, Hopeless Masquerade et Urban Legend in Limbo. |
Ph | Phantasm. Difficulté exclusive à Perfect Cherry Blossom. |
Ov | Overdrive. Difficulté exclusive à Ten Desires. |
Wakasagihime
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 7 | ||||||
水符「テイルフィンスラップ」 | Water Sign "Tail Fin Slap" | DDC | St. 1: E/N/H/L | |||
鱗符「スケールウェイブ」 | Scale Sign "Scale Wave" | DDC | St. 1: E/N | |||
鱗符「逆鱗の荒波」 | Scale Sign "Raging Waves of the Reversed Scale" | DDC GoU |
St. 1: H — | |||
鱗符「逆鱗の大荒波」 | Scale Sign "Great Raging Waves of the Reversed Scale" | DDC | St. 1: L | |||
水符「ルナティックレッドスラップ」 | Water Sign "Lunatic Red Slap" | ISC | St. 1 | |||
潮符「湖のタイダルウェイブ」 | Tide Sign "Tidal Wave of the Lake" | ISC GoU |
St. 1 — | |||
魚符「スクールオブフィッシュ」 | Fish Sign "School of Fish" | ISC | St. 1 |
Sekibanki
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 10 | ||||||
飛符「フライングヘッド」 | Flight Sign "Flying Head" | DDC | St. 2: E/N/H/L | |||
首符「クローズアイショット」 | Neck Sign "Close-Eye Shot" | DDC | St. 2: E/N | |||
首符「ろくろ首飛来」 | Neck Sign "Rokurokubi Flight" | DDC | St. 2: H/L | |||
飛頭「マルチプリケイティブヘッド」 | Flying Head "Multiplicative Head" | DDC | St. 2: E/N | |||
飛頭「セブンズヘッド」 | Flying Head "Seventh Head" | DDC | St. 2: H | |||
飛頭「ナインズヘッド」 | Flying Head "Ninth Head" | DDC | St. 2: L | |||
飛頭「デュラハンナイト」 | Flying Head "Dullahan Night" | DDC | St. 2: E/N/H/L | |||
飛首「エクストリームロングネック」 | Flying Neck "Extreme Long Neck" | ISC GoU |
St. 2 — | |||
眼光「ヘルズレイ」 | Glinting Eyes "Hell's Ray" | ISC | St. 2 | |||
飛首「ツインロクロヘッド」 | Flying Neck "Twin Rokuro Head" | ISC | St. 2 |
Kagerou Imaizumi
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 9 | ||||||
牙符「月下の犬歯」 | Fang Sign "Moonlit Canine Teeth" | DDC | St. 3: H/L | |||
変身「トライアングルファング」 | Transformation "Triangle Fang" | DDC | St. 3: E/N | |||
変身「スターファング」 | Transformation "Star Fang" | DDC | St. 3: H/L | |||
咆哮「ストレンジロア」 | Roar "Strange Roar" | DDC | St. 3: E/N | |||
咆哮「満月の遠吠え」 | Roar "Full Moon Howling" | DDC | St. 3: H/L | |||
狼符「スターリングパウンス」 | Wolf Sign "Star Ring Pounce" | DDC | St. 3: E/N | |||
天狼「ハイスピードパウンス」 | Sirius "High-Speed Pounce" | DDC GoU |
St. 3: H/L — | |||
満月「フルムーンロア」 | Full Moon "Full Moon Roar" | ISC | St. 3 | |||
狼牙「血に餓えたウルフファング」 | Wolf Fang "Bloodthirsty Wolf Fang" | ISC GoU |
St. 3 — |
Benben Tsukumo
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 11 | ||||||
平曲「祇園精舎の鐘の音」 | Heikyoku "Sounds of Jetavana's Bell" | DDC GoU |
St. 4A: E/N/H/L — | |||
怨霊「耳無し芳一」 | Vengeful Spirit "Hoichi the Earless" | DDC | St. 4A: E/N | |||
怨霊「平家の大怨霊」 | Vengeful Spirit "Taira's Great Vengeful Spirit" | DDC | St. 4A: H/L | |||
楽符「邪悪な五線譜」 | Music Sign "Wicked Musical Score" | DDC | St. 4A: E/N | |||
楽符「凶悪な五線譜」 | Music Sign "Malicious Musical Score" | DDC | St. 4A: H | |||
楽符「ダブルスコア」 | Music Sign "Double Score" | DDC GoU |
St. 4A: L — | |||
弦楽「嵐のアンサンブル」 | String Music "Storm Ensemble" | Commune à Yatsuhashi | DDC | St. Ex | ||
弦楽「浄瑠璃世界」 | String Music "Joururi World" | Commune à Yatsuhashi | DDC | St. Ex | ||
音符「大熱唱琵琶」 | Noise Sign "Biwa of Euphoric Song" | ISC | St. 5 | |||
楽譜「スコアウェブ」 | Score "Score Web" | ISC | St. 5 | |||
両吟「星降る唄」 | Double Chant "Song of Falling Stars" | Commune à Yatsuhashi | ISC | St. 5 |
Yatsuhashi Tsukumo
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 10 | ||||||
琴符「諸行無常の琴の音」 | Koto Sign "Sounds of Anicca's Koto" | DDC GoU |
St. 4B: E/N/H/L — | |||
響符「平安の残響」 | Echo Sign "Heian's Reverberation" | DDC | St. 4B: E/N | |||
響符「エコーチェンバー」 | Echo Sign "Echo Chamber" | DDC | St. 4B: H/L | |||
筝曲「下克上送筝曲」 | Koto Music "Social Upheaval Koto Dirge" | DDC | St. 4B: E/N | |||
筝曲「下克上レクイエム」 | Koto Music "Social Upheaval Requiem" | DDC | St. 4B: H/L | |||
弦楽「嵐のアンサンブル」 | String Music "Storm Ensemble" | Commune à Benben | DDC | St. Ex | ||
弦楽「浄瑠璃世界」 | String Music "Joururi World" | Commune à Benben | DDC | St. Ex | ||
琴符「天の詔琴」 | Koto Sign "Ame no Norigoto" | ISC | St. 5 | |||
哀歌「人琴ともに亡ぶ」 | Elegy "Human and Koto Die Together" | ISC GoU |
St. 5 — | |||
両吟「星降る唄」 | Double Chant "Song of Falling Stars" | Commune à Benben | ISC | St. 5 |
Seija Kijin
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 9 | ||||||
欺符「逆針撃」 | Deceit Sign "Reverse Needle Attack" | DDC | St. 5: E/N/H/L | |||
逆符「鏡の国の弾幕」 | Reverse Sign "Danmaku Through the Looking-Glass" | DDC | St. 5: E/N | |||
逆符「イビルインザミラー」 | Reverse Sign "Evil in the Mirror" | DDC | St. 5: H/L | |||
逆符「天地有用」 | Reverse Sign "This Side Down" | DDC | St. 5: E/N | |||
逆符「天下転覆」 | Reverse Sign "Overturning All Under Heaven" | DDC | St. 5: H/L | |||
逆弓「天壌夢弓」 | Reverse Bow "Dream Bow of Heaven & Earth" | DDC | St. 5: E/N | |||
逆弓「天壌夢弓の詔勅」 | Reverse Bow "Decree of the Dream Bow of Heaven & Earth" | DDC GoU |
St. 5: H/L — | |||
逆転「リバースヒエラルキー」 | Turnabout "Reverse Hierarchy" | DDC GoU |
St. 5: E/N — | |||
逆転「チェンジエアブレイブ」 | Turnabout "Change Air Brave" | DDC | St. 5: /H/L |
Shinmyoumaru Sukuna
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 27 | ||||||
小弾「小人の道」 | Small Bullet "Inchling's Path" | DDC | St. 6: E/N | |||
小弾「小人の茨道」 | Small Bullet "Inchling's Thorny Path" | DDC | St. 6: H/L | |||
小槌「大きくなあれ」 | Mallet "Grow Bigger!" | DDC | St. 6: E/N | |||
小槌「もっと大きくなあれ」 | Mallet "Grow Even Bigger!" | DDC GoU |
St. 6: H/L — | |||
妖剣「輝針剣」 | Bewitched Sword "Shining Needle Sword" | DDC | St. 6: E/N/H/L | |||
小槌「お前が大きくなあれ」 | Mallet "You Grow Bigger!" | DDC | St. 6: E/N/H/L | |||
「進撃の小人」 | "Attack on Dwarf" | DDC | St. 6: E/N | |||
「ウォールオブイッスン」 | "Wall of Issun" | DDC | St. 6: H/L | |||
「ホップオマイサムセブン」 | "Hop-o'-My-Thumb Seven" | DDC | St. 6: E/N | |||
「七人の一寸法師」 | "The Seven Issun-Boushi" | DDC GoU |
St. 6: H/L — | |||
「小人の地獄」 | "Inchlings' Hell" | ISC GoU |
St. 8 — | |||
輝針「鬼ごろし両目突きの針」 | Shining Needle "Oni-Slaying, Eye-Stabbing Needle" | ISC | St. 8 | |||
小槌「伝説の椀飯振舞」 | Mallet "Lavish Banquet of Legend" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
小人「一寸法師にも五分の魂」 | Inchling "One-Inch Samurai with a Half-Inch Soul" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
釣符「可愛い太公望」 | Fishing Sign "Adorable Tai Gong Wang" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
*緑の巨人よ、おおきくなれよ!* | *Grow Bigger, Oh Green Giant!* | ULiL AoCF |
Use-LW Use-LW | |||
大漁「空中大回転漁法」 | Big Catch "Midair Giant Rotation Fishing Method" | ULiL | Histoire | |||
*幻の国ブレフスキュ* | *Country of Illusion, Blefuscu* | ULiL | Histoire | |||
槌化符「大判小判弾幕変化」 | Mallet Transform Sign "Wild Riches Danmaku Transformation" | Partagée avec Mamizou | AoCF | Histoire | ||
昇槌符「僕らの夢を載せて大きくなあれ」 | Rising Mallet Sign "Carry Our Dreams and Grow Bigger!" | Partagée avec Tenshi | AoCF | Histoire | ||
墜槌符「夢は大気圏に落ちて大きくなあれ」 | Plummeting Mallet Sign "Dreams Fall Through the Atmosphere and Grow Bigger!" | Partagée avec Tenshi | AoCF | Histoire | ||
「全小人族の緋想天」 | "Sky of Scarlet Perception of All Inchlings" | Partagée avec Tenshi | AoCF | Histoire (Overdrive) | ||
狂槌符「狂視幻像(ディスオーダーアイ)も大きくなあれ」 | Mad Mallet Sign " |
Partagée avec Reisen | AoCF | Histoire | ||
槌恋符「大判小判ザックザクハート」 | Mallet Love Sign "Rolling-in-Riches Heart" | Partagée avec Koishi | AoCF | Histoire | ||
槌礫符「大判小判ザックザクサイコキネシス」 | Mallet Rubble Sign "Rolling-in-Riches Psychokinesis" | Partagée avec Sumireko | AoCF | Histoire | ||
緋針符「要石も大きくなあれ」 | Scarlet Needle Sign "Keystones Grow Bigger, Too!" | Partagée avec Tenshi | VD | Mardi Cauchemar - 2 | ||
輝夜符「蓬莱の大きな弾の枝」 | Shining Night Sign "Big Bullet Branch of Hourai" | Partagée avec Kaguya | VD | Mardi Cauchemar - 4 | ||
永輝符「大きくなる壺」 [1] | Eternal Shining Sign "Expanding Jar" | Partagée avec Eirin | VD | Mardi Cauchemar - 5 |
Raiko Horikawa
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 15 | ||||||
一鼓「暴れ宮太鼓」 | First Drum "Raging Temple Taiko" | DDC | St. Ex | |||
二鼓「怨霊アヤノツヅミ」 | Second Drum "Vengeful Spirit Aya-no-Tsuzumi" | DDC | St. Ex | |||
三鼓「午前零時のスリーストライク」 | Third Drum "Three Strikes at Midnight" | DDC | St. Ex | |||
死鼓「ランドパーカス」 | Death Drum "Land Percuss" | DDC | St. Ex | |||
五鼓「デンデン太鼓」 | Fifth Drum "Den-Den Daiko" | DDC | St. Ex | |||
六鼓「オルタネイトスティッキング」 | Sixth Drum "Alternate Sticking" | DDC | St. Ex | |||
七鼓「高速和太鼓ロケット」 | Seventh Drum "High Speed Taiko Rocket" | DDC GoU |
St. Ex — | |||
八鼓「雷神の怒り」 | Eighth Drum "Thunder God's Anger" | DDC | St. Ex | |||
「ブルーレディショー」 | "Blue Lady Show" | DDC | St. Ex | |||
「プリスティンビート」 | "Pristine Beat" | DDC GoU |
St. Ex — | |||
雷符「怒りのデンデン太鼓」 | Thunder Sign "Den-Den Daiko of Rage" | ISC | St. 5 | |||
太鼓「ファンタジックウーファー」 | Taiko "Fantastic Woofer" | ISC | St. 5 | |||
輝天符「迅雷のドンドコ太鼓」 | Shining Heaven Sign "Thunderclap Dondoko Daiko" | Partagée avec Iku | VD | Jeudi Cauchemar - 2 | ||
輝神符「謎のドンドコ人だかり」 | Shining Divine Sign "Mysterious Dondoko Crowd" | Partagée avec Mamizou | VD | Jeudi Cauchemar - 3 | ||
輝星符「正体不明のドンドコ太鼓」 | Shining Star Sign "Unidentified Dondoko Daiko" | Partagée avec Nue | VD | Jeudi Cauchemar - 6 |
Kasen Ibaraki
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 15 | ||||||
包符「義腕プロテウス」 | Wrap Sign "Prosthetic Arm Proteus" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
龍符「ドラゴンズグロウル」 | Dragon Sign "Dragon's Growl" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
鷹符「ホークビーコン」 | Hawk Sign "Hawk Beacon" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
*猿の手よ!敵を握りつぶせ!* | *Monkey's Paw! Crush my Enemy!* | ULiL AoCF |
Use-LW Use-LW | |||
雷符「微速の務光」 | Thunder Sign "Slow-Speed Mukou" | ULiL | Histoire | |||
*死ぬまで願いを叶える手* | *Hand that Grants Wishes Until Death* | ULiL | Histoire | |||
*猿の手はオカルトな夢を見る* | *The Monkey's Paw Dreams of the Occult* | ULiL | Histoire | |||
虎符「両門の彭祖」 | Tiger Sign "Houso of Both Gates" | Utilisée uniquement dans la version démo du Comiket 87 ; non-présente dans la démo web ni dans les version suivantes | ULiL | Histoire | ||
霊鷹符「鷹による夢想封印ハンティング」 | Spirit Hawk Sign "Fantasy Seal Hunting Done by a Hawk" | Partagée avec Reimu | AoCF | Histoire | ||
雷霊符「務光の雷弾夢想封印」 | Thunder Spirit Sign "Mukou's Thunder Shot Fantasy Seal" | Partagée avec Reimu | AoCF | Histoire | ||
龍蹴符「ドラゴンズ飛鳥井キック」 | Dragon Kick Sign "Dragon's Asuka'i Kick" | Partagée avec Reimu | AoCF | Histoire | ||
雷化符「務光と葉っぱの弾幕変化」 | Thunder Transform Sign "Mukou and Leaf Danmaku Transformation" | Partagée avec Mamizou | AoCF | Histoire | ||
龍化符「ドラゴンズエイリアンカプセル」 | Dragon Transform Sign "Dragon's Alien Capsule" | Partagée avec Mamizou | AoCF | Histoire | ||
雷符「務光の雷霆閃光夢幻弾」 | Thunder Sign "Mukou's Thunderclap Flash Phantasmal Shot" | Utilisée par la version du Monde Onirique de Kasen | AoCF | Histoire | ||
龍符「ドラゴンズオプティカルドリーム」 | Dragon Sign "Dragon's Optical Dream" | Utilisée par la version du Monde Onirique de Kasen | AoCF | Histoire |
Sumireko Usami
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 16 | ||||||
銃符「3Dプリンターガン」 | Gun Sign "3D Printer Gun" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
念力「サイコキネシスアプリ」 | Psychokinesis "Psychokinesis App" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
念力「テレキネシス 電波塔」 | Psychokinesis "Telekinesis: Radio Tower" | ULiL AoCF |
Use Use | |||
*幻視せよ!異世界の狂気を* | *See Visions of the Other World's Lunacy!* | ULiL AoCF |
Use-LW Use-LW | |||
念力「サイコプロージョン」 | Psychokinesis "Psychexplosion" | ULiL | Histoire | |||
念力「テレキネシス 不法投棄」 | Psychokinesis "Telekinesis: Illegal Dumping" | ULiL | Histoire | |||
*現し世のオカルティシャン* | *Occultician of the Present World* | ULiL | Histoire | |||
*深秘のエソテリックセブン* | *Esoteric Seven of Profound Secrets* | ULiL | Histoire | |||
超能力「サイコキネシスエンドレス」 | ESP "Psychokinesis Endless" | Utilisée par la version du Monde Onirique de Sumireko | AoCF | Histoire | ||
夢礫符「羊毛色のサイコキネシス」 | Dream Rubble Sign "Wool-Colored Psychokinesis" | Partagée avec Doremy | AoCF | Histoire | ||
W超能力「サイコキネシステレポーテーション」 | Double ESP "Psychokinesis Teleportation" | Partagée avec sa propre version alternative | AoCF | Histoire | ||
W超能力「絶体絶命メトロポリタン」 | Double ESP "Desperate Danger Metropolitan" | Partagée avec sa propre version alternative | AoCF | Histoire | ||
「世紀のダブルエスパー 宇佐見菫子」 | "Double ESPer of the Century, Sumireko Usami" | Partagée avec sa propre version alternative | AoCF | Histoire (Overdrive) | ||
槌礫符「大判小判ザックザクサイコキネシス」 | Mallet Rubble Sign "Rolling-in-Riches Psychokinesis" | Partagée avec Shinmyoumaru | AoCF | Histoire | ||
紙符「ESPカード手裏剣」 | Paper Sign "Zener Card Shuriken" | VD | Journal Cauchemar - 2 | |||
紙符「結界中のESPカード手裏剣」 | Paper Sign "Barrier-Enclosed Zener Card Shuriken" | Partagée avec Yukari | VD | Journal Cauchemar - 3 |
Seiran
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 6 | ||||||
凶弾「スピードストライク」 | Evil Bullet "Speed Strike" | LoLK GoU |
St. 1: H/L — | |||
弾符「イーグルシューティング」 | Bullet Sign "Eagle Shooting" | LoLK VD |
St. 1: E/N/H Lundi - 1 | |||
弾符「鷹は擊ち抜いた」 | Bullet Sign "The Eagle Shot Its Target" | LoLK | St. 1: L | |||
銃符「ルナティックガン」 | Gun Sign "Lunatic Gun" | LoLK | St. 1: E/N/H/L | |||
弾符「ラビットファルコナー」 | Bullet Sign "Rabbit Falconer" | VD | Lundi - 3 | |||
夢弾「ルナティックドリームショット」 | Dream Bullet "Lunatic Dream Shot" | VD | Mauvais Dimanche - 2 |
Ringo
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 8 | ||||||
兎符「ストロベリーダンゴ」 | Rabbit Sign "Strawberry Dango" | LoLK | St. 2: E/N | |||
兎符「ベリーベリーダンゴ」 | Rabbit Sign "Berry Berry Dango" | LoLK | St. 2: H/L | |||
兎符「ダンゴインフリューエンス」 | Rabbit Sign "Dango Influence" | LoLK | St. 2: E/N/H/L | |||
月見「セプテンバーフルムーン」 | Moon-Viewing "September Full Moon" | LoLK | St. 2: E/N/H | |||
月見酒「ルナティックセプテンバー」 | Moon-Viewing Sake "Lunatic September" | LoLK GoU |
St. 2: L — | |||
兎符「ストロベリー大ダンゴ」 | Rabbit Sign "Strawberry Big Dango" | VD | Lundi - 2 | |||
兎符「ダンゴ三姉妹」 | Rabbit Sign "Three Dango Sisters" | VD | Lundi - 4 | |||
団子「ダンゴフラワー」 | Dango "Dango Flower" | VD | Mauvais Dimanche - 3 |
Doremy Sweet
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 20 | ||||||
夢符「緋色の悪夢」 | Dream Sign "Scarlet Nightmare" | LoLK | St. 3: E/N | |||
夢符「緋色の圧迫悪夢」 | Dream Sign "Scarlet Oppressive Nightmare" | LoLK | St. 3: H/L | |||
夢符「藍色の愁夢」 | Dream Sign "Indigo Dream of Anxiety" | LoLK | St. 3: E/N | |||
夢符「藍色の愁三重夢」 | Dream Sign "Indigo Three-Layered Dream of Anxiety" | LoLK | St. 3: H | |||
夢符「愁永遠の夢」 | Dream Sign "Eternally Anxious Dream" | LoLK | St. 3: L | |||
夢符「刈安色の迷夢」 | Dream Sign "Ochre Confusion" | LoLK | St. 3: E/N | |||
夢符「刈安色の錯綜迷夢」 | Dream Sign "Ochre Labyrinthine Confusion" | LoLK GoU |
St. 3: H/L — | |||
夢符「ドリームキャッチャー」 | Dream Sign "Dream Catcher" | LoLK | St. 3: E/N | |||
夢符「蒼色のドリームキャッチャー」 | Dream Sign "Azure Dream Catcher" | LoLK | St. 3: H | |||
夢符「夢我夢中」 | Dream Sign "Losing Oneself in a Dream" | LoLK | St. 3: L | |||
月符「紺色の狂夢」 | Moon Sign "Ultramarine Lunatic Dream" | LoLK | St. 3: E/N/H/L | |||
胡蝶「バタフライサプランテーション」 | Butterfly "Butterfly Supplantation" | LoLK | St. Ex | |||
超特急「ドリームエクスプレス」 | Super-Express "Dream Express" | LoLK | St. Ex | |||
這夢「クリーピングバレット」 | Crawling Dream "Creeping Bullet" | LoLK | St. Ex | |||
夢符「留紺色の逃走夢」 | Dream Sign "Deep Navy Runaway Dream" | AoCF | Use | |||
夢符「漆黒の宇宙夢」 | Dream Sign "Pitch-Black Cosmic Dream" | AoCF | Use | |||
羊符「ナイトメア・オブ・キメラ」 | Sheep Sign "Nightmare of Chimera" | AoCF | Use | |||
*もう目覚めなくて良いのよ* | *There's No Need to Wake Up Anymore* | AoCF | Use-LW | |||
夢礫符「羊毛色のサイコキネシス」 | Dream Rubble Sign "Wool-Colored Psychokinesis" | Partagée avec Sumireko | AoCF | Histoire | ||
夢要符「羊毛色の乾坤一擲」 | Dream Keystone Sign "Wool-Colored Toss Staking Heaven & Earth" | Partagée avec Tenshi | AoCF | Histoire | ||
「最後の日曜日に見る悪夢」 | "The Nightmare One Has on Their Final Sunday" | VD | Journal Cauchemar - 1 |
Sagume Kishin
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 11 | ||||||
玉符「烏合の呪」 | Orb Sign "Disorderly Flock's Curse" | LoLK | St. 4: E/N | |||
玉符「烏合の逆呪」 | Orb Sign "Disorderly Flock's Reverse Curse" | LoLK | St. 4: H | |||
玉符「烏合の二重呪」 | Orb Sign "Disorderly Flock's Duplex Curse" | LoLK GoU |
St. 4: L — | |||
玉符「穢身探知型機雷」 | Orb Sign "Impure Body Detection Mines" | LoLK | St. 4: E/N | |||
玉符「穢身探知型機雷 改」 | Orb Sign "Impure Body Detection Mines V2" | LoLK | St. 4: H/L | |||
玉符「神々の弾冠」 | Orb Sign "Shotgun Coronation of the Gods" | LoLK | St. 4: E/N | |||
玉符「神々の光り輝く弾冠」 | Orb Sign "Shining Shotgun Coronation of the Gods" | LoLK | St. 4: H/L | |||
「片翼の白鷺」 | "One-Winged White Heron" | LoLK GoU |
St. 4: E/N/H/L — | |||
玉符「金城鉄壁の陰陽玉」 | Orb Sign "Impregnable Fortress Yin-Yang Orbs" | VD | Mauvais Mardi - 2 | |||
玉符「神々の写し難い弾冠」 | Orb Sign "Hard-to-Photograph Shotgun Coronation of the Gods" | VD | Mauvais Mardi - 3 | |||
夢鷺「片翼の夢鷺」 | Dream Heron "One-Winged Dream Heron" | VD | Mauvais Mardi - 4 |
Clownpiece
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 12 | ||||||
獄符「ヘルエクリプス」 | Hell Sign "Hell Eclipse" | LoLK | St. 5: E/N | |||
獄符「地獄の蝕」 | Hell Sign "Eclipse of Hell" | LoLK GoU |
St. 5: H/L — | |||
獄符「フラッシュアンドストライプ」 | Hell Sign "Flash and Stripe" | LoLK | St. 5: E/N | |||
獄符「スターアンドストライプ」 | Hell Sign "Star and Stripe" | LoLK GoU |
St. 5: H/L — | |||
獄炎「グレイズインフェルノ」 | Hellfire "Graze Inferno" | LoLK | St. 5: E/N/H | |||
獄炎「かすりの獄意」 | Hellfire "Infernal Essence of Grazing" | LoLK GoU |
St. 5: L — | |||
地獄「ストライプドアビス」 | Inferno "Striped Abyss" | LoLK | St. 5: E/N/H/L | |||
「フェイクアポロ」 | "Fake Apollo" | LoLK | St. 5: E/N | |||
「アポロ捏造説」 | "Apollo Hoax Theory" | LoLK | St. 5: H/L | |||
獄符「バースティンググラッジ」 | Hell Sign "Bursting Grudge" | VD | Mauvais Lundi - 2 | |||
獄符「ダブルストライプ」 | Hell Sign "Double Stripe" | VD | Mauvais Lundi - 3 | |||
月夢「エクリプスナイトメア」 | Moon Dream "Eclipse Nightmare" | VD | Mauvais Lundi - 4 |
Junko
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 20 | ||||||
「掌の純光」 | "Pure Light of the Palm" | LoLK GoU |
St. 6: E/N/H/L — | |||
「殺意の百合」 | "Lilies of Murderous Intent" | LoLK | St. 6: E/N/H/L | |||
「原始の神霊界」 | "Primordial Divine Spirit World" | LoLK | St. 6: E/N | |||
「現代の神霊界」 | "Present-Day Divine Spirit World" | LoLK | St. 6: H/L | |||
「震え凍える星」 | "Trembling, Shivering Star" | LoLK GoU |
St. 6: E/N/H/L — | |||
「純粋なる狂気」 | "Pristine Lunacy" | LoLK GoU |
St. 6: E/N/H/L — | |||
「溢れ出る瑕穢」 | "Overflowing Blemishes" | LoLK | St. 6: E/N/H | |||
「地上穢の純化」 | "Refinement of Earthen Impurity" | LoLK | St. 6: L | |||
純符「ピュアリーバレットヘル」 | Pure Sign "Purely Bullet Hell" | LoLK | St. 6: E/N | |||
純符「純粋な弾幕地獄」 | Pure Sign "A Pristine Danmaku Hell" | LoLK | St. 6: H/L | |||
「袋の鼠を追い詰める為の単純な弾幕」 | "Simple Danmaku for Cornering a Trapped Rat" | LoLK | St. Ex | |||
「人を殺める為の純粋な弾幕」 | "Pristine Danmaku for Killing a Person" | LoLK | St. Ex | |||
「最初で最後の無名の弾幕」 | "First and Last Nameless Danmaku" | Partagée avec Hecatia | LoLK | St. Ex | ||
「震え凍える悪夢」 | "Trembling, Shivering Nightmare" | VD | Mauvais Vendredi - 2 | |||
「サイケデリックマンダラ」 | "Psychedelic Mandala" | VD | Mauvais Vendredi - 3 | |||
「極めて威厳のある純光」 | "Exceedingly Majestic Pure Light" | VD | Mauvais Vendredi - 4 | |||
「確実に悪夢で殺す為の弾幕」 | "Danmaku for Killing with Certainty via Nightmares" | VD | Mauvais Vendredi - 5 | |||
紺珠符「純粋と不純の弾幕」 | Ultramarine Orb Sign "Pure and Impure Danmaku" | Partagée avec Hecatia | VD | Vendredi Cauchemar - 2 | ||
萃珠符「純粋な五里霧中」 | Gathering Orb Sign "Purely Beyond All in the Fog" | Partagée avec Suika | VD | Vendredi Cauchemar - 3 | ||
永珠符「穢れ無き珠と穢れ多き霊」 | Eternal Orb Sign "An Unsullied Orb and a Much-Sullied Spirit" | Partagée avec Mokou | VD | Vendredi Cauchemar - 6 |
Hecatia Lapislazuli
Nom | Traduction | Commentaires | Jeux | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : 16 | ||||||
異界「逢魔ガ刻」 | Otherworld "Oumagatoki" | LoLK GoU |
St. Ex — | |||
地球「邪穢在身」 | Earth "Impurity Within One's Body" | LoLK | St. Ex | |||
月「アポロ反射鏡」 | Moon "Apollo Reflection Mirror" | LoLK | St. Ex | |||
異界「地獄のノンイデアル弾幕」 | Otherworld "Hell's Non-Ideal Danmaku" | LoLK | St. Ex | |||
地球「地獄に降る雨」 | Earth "Rain Falling in Hell" | LoLK | St. Ex | |||
月「ルナティックインパクト」 | Moon "Lunatic Impact" | LoLK | St. Ex | |||
「トリニタリアンラプソディ」 | "Trinitarian Rhapsody" | LoLK GoU |
St. Ex — | |||
「最初で最後の無名の弾幕」 | "First and Last Nameless Danmaku" | Partagée avec Junko | LoLK | St. Ex | ||
異界「ディストーテッドファイア」 | Otherworld "Distorted Fire" | VD | Mauvais Jeudi - 1 | |||
異界「恨みがましい地獄の雨」 | Otherworld "Resentful Rain of Hell" | VD | Mauvais Jeudi - 2 | |||
月「コズミックレディエーション」 | Moon "Cosmic Radiation" | VD | Mauvais Jeudi - 3 | |||
異界「逢魔ガ時 夢」 | Otherworld "Oumagatoki -Dream-" | VD | Mauvais Jeudi - 4 | |||
「月が堕ちてくる!」 | "The Moon is Falling!" | VD GoU |
Mauvais Jeudi - 5 — | |||
紺珠符「純粋と不純の弾幕」 | Ultramarine Orb Sign "Pure and Impure Danmaku" | Partagée avec Junko | VD | Vendredi Cauchemar - 2 | ||
永珠符「捨て身のリフレクション」 | Eternal Orb Sign "Reckless Sacrifice's Reflection" | Partagée avec Mokou | VD | Vendredi Cauchemar - 4 | ||
